LOCALIZAÇÃO
Exibir mapa ampliado
Barretos está situada ao Norte do Estado de São Paulo, entre as coordenadas 48 e 49 graus de longitude Oeste e 20 e 21 graus de latitude Sul. Limita-se Norte com o município de Colômbia, ao Sul com os municípios de Colina, Jaborandi e Severínia, a Leste com Guaíra e Morro Agudo e a Oeste com os municípios de Guaraci e Olímpia. Sendo que também possui dois Distritos, Alberto Moreira e Ibitu.
As duas rodovias estaduais que dão acesso a nossa cidade são:
SP 326 - Rodovia Brigadeiro Faria Lima - A qual no sentido Sul, leva à cidade de São Paulo, emendada a Rodovia Washington Luiz e Complexo Anhanguera/Bandeirantes.
SP 425 - Rodovia Assis Chateubriand - Que leva a São José do Rio Preto a rumo Oeste e Franca a rumo Leste.
Os aeroportos que servem nossa cidade são:
Aeroporto de Barretos; São José do Rio Preto - 96 Km e Ribeirão Preto - 117 Km.
| Em Quilômetros (Térrea) | Em Quilômetros (Aérea) | Número Populacional | |
|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 344 Km | 310 Km | 1.080.113 hab. |
| Franca (SP) | 138 Km | 118 Km | 318.640 hab. |
| Ribeirão Preto (SP) | 135 Km | 100 Km | 604.682 hab. |
| Santos (SP) | 510 Km | 453 Km | 419.400 hab. |
| São José dos Campos (SP) | 513 Km | 409 Km | 629.921 hab. |
| São paulo (SP) | 438 Km | 390 Km | 11.037.593 / 37.032.403 |
| São José do Rio Preto (SP) | 96 Km | 96 Km | 408.258 hab. |
| Belo Horizonte (MG) | 630 Km | 487 Km | 2.375.151 hab. |
| Brasília (DF) | 693 Km | 482 Km | 2.051.146 hab. |
| Campo Grande (MS) | 814 Km | 619 Km | 786.797 hab. |
| Curitiba (PR) | 768 Km | 551 Km | 1.751.907 hab. |
| Goiânia (GO) | 494 Km | 450 Km | 1.302.001 hab. |
| Rio de Janeiro (RJ) | 852 Km | 624 Km | 15.989.929 hab. |
| Em Quilômetros (Térrea) | |
|---|---|
| Altair | 73 Km |
| Bebedouro | 45 Km |
| Brodósqui | 120 Km |
| Cajobi | 54 Km |
| Catanduva | 100 Km |
| Cedral | 100 Km |
| Colina | 18 Km |
| Colômbia | 43 Km |
| Embaúba | 97 Km |
| Franca | 120 Km |
| Guaraci | 62 Km |
| Guaíra | 40 Km |
| Guará | 80 Km |
| Ibirá | 108 Km |
| Ibitiúva | 59 Km |
| Icem | 84 Km |
| Jaborandi | 31 Km |
| Jaboticabal | 80 Km |
| Miguelópolis | 71 Km |
| Mirassol | 100 Km |
| Monte Alto | 100 Km |
| Monte Azul Paulista | 60 Km |
| Olímpia | 45 Km |
| Orlândia | 100 Km |
| Paraiso | 88 Km |
| Paulo de Faria | 132 Km |
| Pirangi | 75 Km |
| Pitangueiras | 80 Km |
| Riolandia | 164 Km |
| Ribeirão Preto | 125 Km |
| S.J. do Rio Preto | 90 Km |
| S. Joaquim da Barra | 100 Km |
| Sertãozinho | 100 Km |
| Severínia | 44 Km |
| Taiaçú | 77 Km |
| Taiuva | 72 Km |
| Taquaral | 80 Km |
| Terra Roxa | 48 Km |
| Uberaba | 125 Km |
| Viradouro | 061 Km |
| Vista Alegre do Alto | 90 Km |













